« Updated NASCAR Sprint Cup driver standings - Montoya leads Dodge effort at Martinsville »
NASCAR race results: Tums QuikPak 500
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 195/10 | 504 | Running |
| 2 | 10 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 170/0 | 504 | Running |
| 3 | 4 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 165/0 | 504 | Running |
| 4 | 8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 165/5 | 504 | Running |
| 5 | 12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 155/0 | 504 | Running |
| 6 | 23 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 150/0 | 504 | Running |
| 7 | 6 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 146/0 | 504 | Running |
| 8 | 11 | 17 | Matt Kenseth | Ford | R+L Carriers | 147/5 | 504 | Running |
| 9 | 18 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 138/0 | 504 | Running |
| 10 | 5 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 134/0 | 504 | Running |
| 11 | 17 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 130/0 | 504 | Running |
| 12 | 3 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network Turbo HD | 132/5 | 504 | Running |
| 13 | 13 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 124/0 | 504 | Running |
| 14 | 24 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Big Red Slim Pack | 121/0 | 502 | Running |
| 15 | 39 | 10 | A.J. Allmendinger | Dodge | Tow Truck in a Box | 118/0 | 502 | Running |
| 16 | 37 | 21 | Bill Elliott | Ford | U.S. Air Force | 115/0 | 502 | Running |
| 17 | 2 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 112/0 | 502 | Running |
| 18 | 31 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 109/0 | 502 | Running |
| 19 | 25 | 28 | Travis Kvapil | Ford | All Sport | 106/0 | 501 | Running |
| 20 | 15 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | U.S. Army | 108/5 | 501 | Running |
| 21 | 32 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 105/5 | 501 | Running |
| 22 | 33 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 97/0 | 501 | Running |
| 23 | 16 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 94/0 | 500 | Running |
| 24 | 26 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 91/0 | 500 | Running |
| 25 | 41 | 45 | Chad McCumbee | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 88/0 | 500 | Running |
| 26 | 7 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 85/0 | 499 | Running |
| 27 | 27 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Super Clean / Menards | 82/0 | 499 | Running |
| 28 | 40 | 96 | Ken Schrader | Toyota | DLP HDTV | 79/0 | 499 | Running |
| 29 | 9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 76/0 | 496 | Running |
| 30 | 35 | 84 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 73/0 | 496 | Running |
| 31 | 43 | 70 | Tony Raines | Chevrolet | Haas Automation | 70/0 | 495 | Running |
| 32 | 28 | 38 | David Gilliland | Ford | Digital TV Transition | 67/0 | 483 | Running |
| 33 | 14 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 64/0 | 475 | Running |
| 34 | 36 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 61/0 | 472 | Running |
| 35 | 29 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 58/0 | 472 | Running |
| 36 | 19 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 55/0 | 469 | Running |
| 37 | 21 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 52/0 | 469 | Running |
| 38 | 20 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 54/5 | 465 | Running |
| 39 | 38 | 00 | Mike Bliss | Toyota | Champion Mortgage | 46/0 | 455 | Running |
| 40 | 34 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Menards | 43/0 | 452 | Running |
| 41 | 22 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin | 40/0 | 436 | Running |
| 42 | 30 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 37/0 | 416 | Running |
| 43 | 42 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 34/0 | 115 | Running |
* Denotes Rookie
Comments are closed.
Archives
- November 2009 (26)
- October 2009 (174)
- September 2009 (163)
- August 2009 (170)
- July 2009 (143)
- June 2009 (174)
- May 2009 (195)
- April 2009 (170)
- March 2009 (66)
- February 2009 (52)
- January 2009 (59)
- December 2008 (58)
- November 2008 (98)
- October 2008 (187)
- September 2008 (220)
- August 2008 (199)
- July 2008 (128)
- June 2008 (264)
- April 2008 (3)
- February 2008 (2)
- January 2008 (6)
- December 2007 (5)
- September 2007 (1)
- June 2007 (1)
Categories
- Auburn Hills (121)
- Chrysler (31)
- Company (1255)
- Dodge (65)
- Electric Vehicles (6)
- Employee (138)
- Industry (763)
- International (27)
- Jeep (23)
- Mopar (31)
- Motorsports (315)
- Ram (15)
- Restructuring (99)
